DOLAR 49,54790,07%
EURO 55,6154-0,16%
ALTIN 6.606,36-0,40
BITCOIN 40702381.47751%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.434 s Değişim: -2.46% -287,90 Adet:   3.725 Mio.Lot Hacim:   101.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 -0,34 17:55:57
  • AGHOL 30,24 1,27 17:56:07
  • AHGAZ 44,94 -3,31 17:55:57
  • AKBNK 67,15 0,45 17:56:06
  • AKCNS 182,50 -4,05 17:55:59
  • AKFYE 3,92 0,00 17:55:40
  • AKSA 9,87 -1,00 17:56:04
  • AKSEN 69,25 0,51 17:55:56
  • ALARK 102,10 -4,58 17:56:07
  • ALBRK 8,35 -2,57 17:55:32
  • ALTNY 11,43 -4,51 17:56:04
  • ANHYT 99,90 -1,09 17:55:01
  • ANSGR 22,10 0,55 17:55:51
  • ARCLK 73,00 -2,73 17:55:57
  • ASELS 319,75 -6,02 17:56:08
  • ASTOR 160,40 -2,73 17:56:07
  • AYGAZ 267,00 -3,70 17:55:34
  • BERA 10,28 -4,01 17:55:59
  • BIMAS 372,50 -2,23 17:56:06
  • BINHO 4,43 -3,49 17:55:49
  • BRSAN 645,50 -2,57 17:55:55
  • BRYAT 1.281,00 -4,33 17:55:06
  • BTCIM 1,70 -7,61 17:55:50
  • CANTE 1,00 -1,96 17:55:56
  • CCOLA 74,85 -2,60 17:56:08
  • CIMSA 38,52 0,36 17:55:44
  • CVKMD 11,66 -5,20 17:55:56
  • CWENE 16,15 -0,31 17:56:04
  • DOAS 134,70 -3,51 17:55:45
  • DOHOL 17,32 -1,03 17:55:38
  • ECILC 52,70 -3,57 17:56:05
  • ECZYT 188,50 -3,78 17:56:07
  • EGEEN 4.317,50 -7,15 17:55:28
  • EGGUB 86,80 -5,34 17:54:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,26 -4,10 17:56:06
  • ENERY 13,27 -4,19 17:55:39
  • ENJSA 111,90 0,54 17:55:02
  • ENKAI 76,05 -0,20 17:56:05
  • ENTRA 4,36 -0,68 17:55:43
  • EREGL 35,72 -1,49 17:55:56
  • EUREN 2,29 -6,53 17:56:07
  • FENER 2,32 -1,28 17:55:56
  • FROTO 67,15 -3,10 17:56:04
  • GARAN 133,00 1,14 17:55:56
  • GLRMK 122,10 -3,93 17:55:55
  • GLYHO 17,18 -1,88 17:55:42
  • GRSEL 259,50 -5,64 17:54:16
  • GUBRF 357,50 -4,09 17:56:08
  • GWIND 18,05 -3,32 17:55:25
  • HALKB 41,80 -1,09 17:56:04
  • HEKTS 1,91 -5,91 17:55:50
  • ISCTR 12,88 -0,08 17:56:04
  • ISDMR 56,25 -4,09 17:55:50
  • ISMEN 28,08 -2,16 17:55:40
  • KARSN 7,56 -5,03 17:55:45
  • KATMR 1,22 -4,69 17:55:27
  • KCAER 9,58 -5,43 17:56:08
  • KCHOL 203,70 -0,15 17:56:00
  • KORDS 2,61 -4,04 17:55:51
  • KRDMD 41,02 -0,58 17:56:00
  • LMKDC 21,18 -3,90 17:54:45
  • MAVI 35,12 -2,66 17:56:00
  • MGROS 453,75 0,33 17:56:08
  • MPARK 400,75 -3,67 17:55:40
  • OBAMS 3,84 -5,88 17:55:48
  • ODAS 4,99 -3,85 17:55:57
  • OTKAR 296,00 -4,52 17:56:05
  • OYAKC 18,92 -1,56 17:55:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,94 -5,05 17:55:55
  • PASEU 34,70 -8,20 17:47:56
  • PETKM 19,29 -2,13 17:56:01
  • PGSUS 127,70 0,00 17:55:57
  • RGYAS 180,20 -3,64 17:55:52
  • RYSAS 25,02 -3,55 17:54:55
  • SAHOL 85,70 0,47 17:55:49
  • SASA 1,68 -2,89 17:56:06
  • SISE 35,60 -1,55 17:56:04
  • SNGYO 2,45 -5,41 17:55:30
  • SOKM 57,85 0,43 17:56:00
  • TABGD 190,20 -5,09 17:55:54
  • TAVHL 274,25 1,39 17:56:04
  • TCELL 96,05 -0,77 17:56:05
  • TCKRC 102,60 -10,00 17:55:25
  • THYAO 267,00 -2,38 17:56:07
  • TKFEN 181,80 -10,00 17:55:49
  • TOASO 234,30 -4,13 17:55:24
  • TRALT 40,42 -2,13 17:56:03
  • TRENJ 85,70 -3,33 17:56:07
  • TRGYO 86,35 -2,15 17:54:46
  • TRMET 118,10 -1,58 17:55:56
  • TSKB 9,30 -1,38 17:55:14
  • TTKOM 50,30 -1,18 17:56:05
  • TTRAK 366,00 0,48 17:56:08
  • TUKAS 1,95 0,00 17:55:12
  • TUPRS 356,75 -4,99 17:49:49
  • TURSG 4,71 -9,94 17:55:12
  • ULKER 78,70 0,19 17:56:07
  • VAKBN 32,52 -1,03 17:56:05
  • VESTL 15,44 -4,10 17:55:45
  • YKBNK 36,04 0,95 17:56:05
  • ZOREN 1,55 -4,32 17:55:59
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı mangal Döner Merdiven Fiyatları SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı