DOLAR 48,31130,07%
EURO 56,20500,42%
ALTIN 6.868,890,85
BITCOIN 37435621.32543%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.901 s Değişim: -1.06% -149,57 Adet:   3.673 Mio.Lot Hacim:   98.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,08 0,50 13:33:34
  • AKBNK 72,00 0,70 13:34:50
  • AKSA 10,68 -0,28 13:34:35
  • AKSEN 77,60 -4,79 13:34:48
  • ALARK 111,30 0,82 13:34:54
  • ALTNY 16,44 -5,79 13:34:54
  • ANSGR 26,38 -0,45 13:34:00
  • ARCLK 89,05 -1,33 13:34:51
  • ASELS 374,25 -1,71 13:34:52
  • ASTOR 302,75 -4,19 13:34:54
  • BALSU 9,52 -3,84 13:34:07
  • BERA 13,63 0,22 13:34:25
  • BIMAS 407,25 0,25 13:34:49
  • BRSAN 689,50 -0,72 13:34:31
  • BRYAT 1.645,00 0,00 13:33:58
  • BSOKE 22,68 -6,82 13:34:31
  • BTCIM 3,71 -3,39 13:34:46
  • CANTE 1,35 1,50 13:34:52
  • CCOLA 79,00 0,83 13:34:53
  • CIMSA 43,48 -1,18 13:34:43
  • CVKMD 15,94 -1,73 13:34:50
  • CWENE 33,58 0,72 13:34:51
  • DAPGM 7,66 -4,73 13:34:51
  • DOAS 160,30 -0,87 13:34:08
  • DOHOL 21,46 -0,56 13:32:42
  • DSTKF 2.142,00 -3,34 13:34:46
  • ECILC 71,00 -2,07 13:34:45
  • EFOR 16,29 -3,61 13:34:51
  • EKGYO 19,51 -2,74 13:34:50
  • ENERY 10,45 -0,48 13:34:50
  • ENJSA 113,20 0,00 13:34:47
  • ENKAI 86,60 -0,23 13:34:48
  • EREGL 37,28 -0,85 13:34:51
  • ESEN 3,35 -0,59 13:34:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -9,98 13:34:04
  • EUREN 3,80 -1,04 13:34:49
  • FENER 3,11 1,97 13:34:49
  • FROTO 76,05 -0,26 13:34:52
  • GARAN 132,40 0,30 13:34:38
  • GENIL 11,02 -2,74 13:34:51
  • GESAN 67,20 -9,98 13:34:39
  • GLRMK 157,80 -1,93 13:34:50
  • GRSEL 301,25 -0,99 13:34:20
  • GRTHO 192,50 -2,43 13:33:18
  • GSRAY 1,02 -0,97 13:34:34
  • GUBRF 469,00 -1,42 13:33:59
  • HALKB 49,44 9,96 13:34:01
  • HEKTS 2,63 -0,75 13:34:52
  • IEYHO 212,70 1,05 13:34:15
  • ISCTR 12,88 0,78 13:34:49
  • ISMEN 33,84 -2,48 13:34:29
  • IZENR 6,84 -4,07 13:34:30
  • KCHOL 213,70 0,33 13:34:52
  • KLRHO 63,60 -2,38 13:34:15
  • KRDMD 43,96 -1,43 13:34:49
  • KTLEV 45,90 -10,00 13:34:48
  • KUYAS 69,65 0,87 13:34:39
  • MAGEN 33,32 0,91 13:34:52
  • MAVI 36,60 -0,71 13:34:36
  • MGROS 517,00 -1,52 13:34:48
  • MIATK 26,80 -2,55 13:34:53
  • MPARK 414,75 0,61 13:34:15
  • OBAMS 5,42 -1,81 13:34:50
  • ODAS 7,25 -1,63 13:34:52
  • ODINE 1.468,00 -9,99 13:34:25
  • OTKAR 312,00 -1,42 13:34:16
  • OYAKC 21,54 -1,64 13:34:53
  • PAHOL 1,29 -1,53 13:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 181,00 -7,37 13:34:47
  • PATEK 19,06 -2,56 13:34:29
  • PETKM 20,16 1,05 13:34:54
  • PGSUS 148,40 -0,40 13:34:51
  • PSGYO 3,07 -0,97 13:34:23
  • QUAGR 3,11 -1,58 13:32:16
  • RALYH 256,00 -0,87 13:34:40
  • REEDR 5,40 -2,00 13:34:11
  • SAHOL 92,55 0,05 13:34:22
  • SARKY 23,74 -1,49 13:34:37
  • SASA 2,26 -0,44 13:34:53
  • SISE 38,96 -0,36 13:34:18
  • SKBNK 6,31 0,32 13:34:52
  • SOKM 57,40 0,53 13:34:52
  • TAVHL 262,50 0,57 13:34:39
  • TCELL 96,85 -0,36 13:34:46
  • THYAO 292,25 0,26 13:34:47
  • TKFEN 205,30 -1,91 13:34:50
  • TOASO 261,25 0,29 13:34:46
  • TRALT 49,68 -1,23 13:34:51
  • TRENJ 103,60 -3,18 13:34:49
  • TRMET 134,00 -2,69 13:34:35
  • TSKB 11,08 1,00 13:34:47
  • TTKOM 50,85 0,10 13:34:53
  • TUKAS 1,96 -1,01 13:34:43
  • TUPRS 394,25 0,51 13:34:53
  • TURSG 6,03 -0,50 13:34:05
  • ULKER 89,60 -0,39 13:34:51
  • VAKBN 34,02 -0,18 13:34:40
  • VESTL 25,70 3,38 13:34:52
  • YKBNK 36,06 -0,06 13:34:49
  • ZOREN 2,39 -2,05 13:34:49
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama GES Enerji film izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı chat siteleri SepetBayim