DOLAR 49,54590,06%
EURO 55,6004-0,18%
ALTIN 6.608,88-0,37
BITCOIN 40528600.98767%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: -2.49% -291,58 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 41,76 -1,18 18:09:35
  • HALKS 987,56 -1,80 18:05:30
  • HATEK 6,87 -3,38 18:08:47
  • HATSN 23,98 -1,80 18:09:52
  • HDFGS 1,26 -9,35 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 19,86 -9,97 18:09:58
  • HEKTS 1,92 -5,42 18:09:58
  • HKTM 11,86 -1,82 18:09:28
  • HLGYO 3,88 -3,00 18:08:57
  • HOROZ 38,70 -3,97 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 8,67 -7,67 18:08:31
  • HTTBT 30,30 -2,70 18:08:11
  • HUBVC 2,09 -9,91 18:08:01
  • HUNER 3,89 -2,26 18:09:50
  • HURGZ 4,25 -4,06 18:09:19
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni gazlı mangal Döner Merdiven Fiyatları SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı